住 所 | 宮崎市生目の杜運動公園:宮崎市大字跡江4461-1 | |
バ ス | 所要時間 | ◇宮崎空港から 約1時間 ◇宮崎駅(宮交シティから)から 約40分 ◇宮崎港から 約50分 |
料 金 | 平日・土・日祝 「宮交シティ」から「小松台 経由 宮崎中央営業所」行き 「生目の杜運動公園北」下車 徒歩すぐ 460円 「宮崎駅」から「小松台 経由 宮崎中央営業所」行き 「生目の杜運動公園北」下車 徒歩すぐ 390円 土・日祝のみ 「宮交シティ」から「生目の杜運動公園」行き 「生目の杜運動公園北」 下車 440円 | |
タクシー | 所要時間 | ◇宮崎空港から 約35分 ◇宮崎駅から 約20分 ◇宮崎港から 約35分 |
料 金 | 宮崎駅から…小型2,200円 中型2,700円 宮崎空港から…小型3,800円 中型4,800円 ※料金は概算です | |
車 | 駐車料金 | 土・日・祝のみ有料 普通車…100円 大型車…200円 |
住 所 | KIRISHIMAヤマザクラ県総合運動公園:宮崎市大字熊野1443-12 | |
バ ス | 所要時間 | ◇宮崎空港から 約20分 ◇宮崎駅から 約45分 「日南・飫肥」行き「運動公園前」下車 |
料 金 | 宮崎空港…330 宮交シティ…430円 | |
JR | 所要時間 | ◇宮崎空港から 約14分 ◇宮崎駅から 約18分 日南線下り「運動公園」下車 |
料 金 | 宮崎空港 350円 南宮崎駅 230円 宮崎駅 280円 | |
タクシー | 所要時間 | ◇宮崎空港から 約10分 ◇宮崎駅から 約25分 |
料 金 | 宮崎駅から…小型3,400円 中型4,200円 宮崎空港から…小型1,800円 中型2,100円 ※料金は概算です | |
車 | 駐車料金 | 土・日・祝のみ有料 普通車…300円 大型車…600円 自動二輪…100円 |
※バスは「運動公園」までの所要時間です。
※JRは「運動公園駅」までの所要時間です。 (乗り換えの時間は含まれていません)
住 所 | 清武総合運動公園:宮崎市清武町今泉甲530 | |
JR | 所要時間 | ◇宮崎空港から約20分 ◇宮崎駅から約15分 日豊本線下り「清武駅」下車(清武駅から車で約10分) |
料 金 | 宮崎空港駅…340円 宮崎駅…220円 | |
タクシー | 所要時間 | ◇清武駅から約10分 ◇宮崎空港から約20分 ◇宮崎駅から約30分 |
料 金 | 清武駅から…小型1,120円 中型1,310円 宮崎空港から…小型4,000円 中型5,000円 宮崎駅から…小型4,800円 中型6,000円 ※料金は概算です |
※JRは「清武駅」までの所要時間です。(乗り換えの時間は含まれていません)
住 所 | 西都原運動公園:西都市大字三宅上の宮西地内 | |
バス | 所要時間 | ◇宮崎空港から約1時間20分 ◇宮交シティから約1時間 「西都」行き「西都バスセンター」下車「西都バスセンター」からタクシーで10分 |
料 金 | 宮交シティ…1,100円 | |
タクシー | 所要時間 | ◇宮崎空港から約1時間 ◇宮交シティから約50分 |
料 金 | 西都バスセンターから・・・小型800円 宮崎駅から…小型6,000円 中型7,700円 宮崎空港から…小型7,600円 中型9,600円 ※料金は概算です |
※バスは「西都バスセンター」までの所要時間です。
住 所 | 南郷町中央公園:日南市南郷町西町1-1 | |
バ ス | 所要時間 | ◇宮崎空港から約1時間25分 ◇宮崎駅から約1時間45分 「日南」行き「油津駅前バスセンター」下車、タクシー乗換えで約15分 |
料 金 | 油津駅前バスセンターまでの料金 宮崎空港…1,690円 宮交シティ…1,760円 宮崎駅…1,850円 | |
JR | 所要時間 | ◇宮崎空港から約1時間40分 ◇宮崎駅から約1時間47分 日南線下り「南郷駅」下車タクシーで約5分(徒歩約15分) |
料 金 | 油津駅まで 宮崎空港駅…1,230円 南宮崎駅…1,110円 宮崎駅…1,290円 | |
タクシー | 所要時間 | ◇宮崎空港から約1時間20分 ◇宮崎駅から約1時間30分 |
料 金 | 宮崎駅から…小型13,000円 中型17,000円 空港から・・・小型12,000円 中型15,000円 ※料金は概算です |
※バスは「油津駅前バスセンター」までの所要時間です。
※JRは「南郷駅」までの所要時間です。乗り換えの時間は含まれていません。
住 所 | 天福運動公園:日南市天福2-10 | |
バ ス | 所要時間 | ◇空港から約1時間25分 ◇宮崎駅から約1時間45分 「日南・飫肥」行きで「油津駅前バスセンター」下車。徒歩約5分 |
料 金 | 油津駅前バスセンターまでの料金 宮崎空港…1,690円 宮交シティ…1,760円 宮崎駅…1,850円 | |
JR | 所要時間 | ◇空港から約1時間27分 ◇宮崎駅から約1時間28分 日南線下り「油津駅」下車、駅から徒歩約5分 |
料 金 | 油津駅まで 宮崎空港駅…1,110円 宮崎駅…1,000円 南宮崎駅…1,060円 | |
タクシー | 所要時間 | ◇宮崎空港から約1時間10分 ◇宮崎駅から約1時間15分 |
料 金 | 油津駅から…小型560円 宮崎駅から…小型12,000円 中型14,600円 宮崎空港から…小型11,000円 中型13,000円 ※料金は概算です |
※バスは「油津駅前バスセンター」までの所要時間です。
※JRは「油津駅」までの所要時間です。
※バス、JR共に乗り換えの時間は含まれていません。
住 所 | お倉ヶ浜総合公園:日向市財光寺1942 | |
JR | 所要時間 | ◇宮崎空港から 約54分(特急) ◇宮崎駅から 約45分(特急) 日豊本線上り「日向市駅」下車、駅からタクシーで約15分 |
料 金 | 宮崎空港…1,410円 宮崎駅…1,290円 (特急料金はプラス820円) | |
タクシー | 所要時間 | ◇空港から 約1時間50分 ◇宮崎駅から 約1時間40分 |
料 金 | 日向市駅から…小型1,200円 中型1,500円 宮崎駅から…小型16,000円 中型20,000円 宮崎空港から…小型19,000円 中型24,000円 ※料金は概算です |
※バスは「油津駅前バスセンター」までの所要時間です。
※JRは「油津駅」までの所要時間です。
※バス、JR共に乗り換えの時間は含まれていません。