月日(曜) | 対戦カード(球場)開始時間 | |||||
11/8(日) | G 0-4 H (サンマリン) 12:30 | M 9-0 B (SOKKEN) 12:30 | DB 1-5 C (天 福) 12:30 | E 0-8 S (アイビー) 12:30 | L 4-5 T (南 郷) 12:30 | F 3-0 D (ひむか) 12:30 |
9(月) | T 2-3 DB (SOKKEN) 12:30 | H 1-7 F (アイビー) 12:30 | B 1-0 S (サンマリン) 12:30 | C 7-2 E (天 福) 12:30 | D 0-2 L (南 郷) 12:30 | G 0-2 M (ひむか) 12:30 |
10(火) | C 1-8 G (天 福) 12:30 | S 7-0 D (SOKKEN) 12:30 | M 5-4 T (アイビー) 12:30 | E 5-0 B (ひむか) 12:30 | L 6-5 H (南 郷) 12:30 | F 9-6 DB (サンマリン) 12:30 |
11(水) | 練習日(予備日) | |||||
12(木) | T 3-15 F (ひむか) 12:30 | H 5-2 M (アイビー) 12:30 | B 6-8 DB (SOKKEN) 12:30 | D 2-1 E (サンマリン) 12:30 | S 2-3 C (天 福) 12:30 | L 2-7 G (南 郷) 12:30 |
13(金) | C 9-5 F (天 福) 12:30 | G 5-1 T (サンマリン) 12:30 | M 7-9 S (ひむか) 12:30 | DB 1-10 D (アイビー) 12:30 | E 2-1 H (SOKKEN) 12:30 | L 1-2 B (南 郷) 12:30 |
14(土) | T 5-2 S (SOKKEN) 12:30 | H 8-0 DB (ひむか) 12:30 | C 7-6 L (天 福) 12:30 | D 6-3 M (生目第二) 12:30 | E 3-3 G (アイビー) 12:30 | F 2-3 B (サンマリン) 12:30 |
15(日) | B 2-2 E (SOKKEN) 12:30 | G 5-2 D (サンマリン) 12:30 | S 3-2 H (生目第二) 12:30 | M 0-7 C (天 福) 12:30 | DB 4-2 L (南 郷) 12:30 | F 10-4 T (アイビー) 12:30 |
16(月) | 練習日(予備日) | |||||
17(火) | T 3-1 E (サンマリン) 12:30 | H 10-5 M (アイビー) 12:30 | B - G (SOKKEN) <雨天中止> | D - L (南 郷) <雨天中止> | S 2-11 F (ひむか) 12:30 | DB - C (天 福) <雨天中止> |
18(水) | G 4-3 DB (サンマリン) 12:30 | S 1-7 T (アイビー) 12:30 | M - D (SOKKEN) <中 止> | E 0-8 C (天 福) 12:30 | L 4-3 B (南 郷) 12:30 | F 5-7 H (生目第二) 12:30 |
19(木) | T 2-4 L (南 郷) 12:30 | H 3-2 S (SOKKEN) 12:30 | C 8-1 G (天 福) 12:30 | D 6-9 E (都 城) 12:30 | DB 2-9 B (アイビー) 12:30 | F 3-1 M (サンマリン) 12:30 |
20(金) | 練習日(予備日) | |||||
21(土) | H 5-6 L (南 郷) 12:30 | B 12-11 M (生目第二) 12:30 | D 0-3 F (アイビー) 12:30 | G 3-6 T (清武第二) 12:30 | S 4-4 C (天 福) 12:30 | DB 1-0 E (SOKKEN) 12:30 |
22(日) | T 3-2 E (生目第二) 12:30 | H 2-1 G (アイビー) 12:30 | B 2-1 S (SOKKEN) 12:30 | C 3-0 F (天 福) 12:30 | DB 2-3 D (清武第二) 12:30 | L 4-9 M (南 郷) 12:30 |
23(月) | G 3-2 D (天 福) 12:30 | S 5-1 DB (アイビー) 12:30 | M 1-1 T (SOKKEN) 12:30 | E 1-2 H (清武第二) 12:30 | L 1-1 C (南 郷) 12:30 | F 1-1 B (生目第二) 12:30 |
24(火) | T 8-1 G (清武第二) 12:30 | B 1-0 L (南 郷) 12:30 | C 0-1 DB (天 福) 12:30 | D 0-8 S (アイビー) 12:30 | E 6-4 M (生目第二) 12:30 | F 4-3 H (SOKKEN) 12:30 |
25(水) | 練習日(予備日) | |||||
26(木) | G 3-4 D (生目第二) 12:30 | S 3-5 B (SOKKEN) 12:30 | M 6-5 C (都 城) 12:30 | DB 1-7 T (天 福) 12:30 | E 3-2 H (アイビー) 12:30 | L 1-1 F (南 郷) 12:30 |
27(金) | T 0-4 S (都 城) 12:30 | B 2-4 G (生目第二) 12:30 | C 9-3 E (天 福) 12:30 | D 3-5 F (SOKKEN) 12:30 | DB 4-10 M (アイビー) 12:30 | L 2-3 H (南 郷) 12:30 |
28(土) | H 11-1 G (アイビー) 12:30 | B 4-5 DB (清武第二) 12:30 | S 9-2 C (天 福) 12:30 | M 7-2 D (SOKKEN) 12:30 | E 5-5 L (南 郷) 12:30 | F 8-1 T (生目第二) 12:30 |
29(日) | T 6-6 E (アイビー) 11:30 | H 4-2 DB (生目第二) 12:00 | C 0-2 L (天 福) 11:00 | D 3-2 S (ひむか) 11:30 | G 1-1 F (SOKKEN) 11:00 | M 3-3 B (清武第二) 12:30 |
《ウエスタン・リーグ》T … 阪神タイガース、H … 福岡ソフトバンクホークス、B … オリックス・バファローズ、C … 広島東洋カープ、D … 中日ドラゴンズ
《イースタン・リーグ》G … 読売ジャイアンツ、S … 東京ヤクルトスワローズ、M … 千葉ロッテマリーンズ、DB … 横浜DeNAベイスターズ、E … 東北楽天ゴールデンイーグルス、L … 埼玉西武ライオンズ、F … 北海道日本ハムファイターズ
《韓国プロ野球》DO … 斗山ベアーズ、HE … ハンファイーグルス、SL … サムスンライオンズ
《四国アイランドリーグplus》IL … 四国アイランドリーグplus選抜