|
|||||
2014/10/27 最終 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝 率 |
1 | 15 | 12 | 3 | 0 | .800 | |
2 | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 | |
3 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | |
4 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
5 | 14 | 8 | 4 | 2 | .667 | |
6 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | |
7 | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | |
8 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
9 | 16 | 8 | 7 | 1 | .533 | |
10 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
11 | 15 | 5 | 9 | 1 | .357 | |
11 | 15 | 5 | 9 | 1 | .357 | |
13 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | |
14 | 13 | 3 | 10 | 0 | .231 | |
15 | 12 | 2 | 9 | 1 | .182 | |
16 | 15 | 2 | 13 | 0 | .133 |
--- 公益社団法人 宮崎市観光協会 ---
〒880-0811 宮崎市錦町1番10号 宮崎グリーンスフィア壱番館3F
TEL:0985-20-8658 FAX:0985-28-3614
E-mail:mctwebm@miyazaki-city.tourism.or.jp URL:http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/