順 位


(最終結果)
順位 チーム名 勝 率 ゲーム差
1 9 3 1 .750 優勝
2 9 4 2 .667 1.0
2 8 4 1 .667 1.0
2 9 4 0 .667 1.0
5 7 4 3 .636 1.5
5 7 4 2 .636 1.5
7 8 5 0 .615 1.5
8 6 5 3 .545 2.5
8 6 5 2 .545 2.5
10 7 6 1 .538 2.5
11 6 7 1 .462 3.5
11 6 7 1 .462 3.5
13 3 9 2 .250 6.0
14 2 7 3 .222 5.5
15 2 11 1 .154 7.5
16 1 9 3 .100 7.0




--- 公益社団法人 宮崎市観光協会 ---
〒880-0811 宮崎市錦町1番10号 宮崎グリーンスフィア壱番館3F
TEL:0985-20-8658 FAX:0985-28-3614
E-mail:mctwebm@miyazaki-city.tourism.or.jp  URL:http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/