最終結果

順位 チーム名 勝率 ゲーム差
1 12 5 0 .706 優勝
2 11 5 2 .688 0.5
2 11 5 2 .688 0.5
4 9 6 3 .600 2.0
4 9 6 2 .600 2.0
6 9 7 1 .563 2.5
7 8 7 2 .533 3.0
8 9 8 0 .529 3.0
9 7 7 3 .500 3.5
10 7 9 2 .438 4.5
11 6 8 4 .429 4.5
11 6 8 4 .429 4.5
13 7 10 1 .412 5.0
14 6 9 2 .400 5.0
15 5 10 2 .333 6.0
16 1 13 4 .071 9.5

--- 社団法人 宮崎市観光協会 ---
〒880-0811 宮崎市錦町1番10号 宮崎グリーンスフィア壱番館3F
TEL:0985-20-8658 FAX:0985-28-3614
E-mail:mctwebm@miyazaki-city.tourism.or.jp  URL:http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/